13.5. Die Anlage 5. Das Schema der elektrischen Ausrüstung des Autos
| 1 – der Blockscheinwerfer | 31 – der Elektromotor des Reinigers der Windschutzscheibe |
| 2 – der Elektromotor des Reinigers der Scheinwerfer (wird in die Teile der ausgegebenen Autos festgestellt) | 32 – prikuriwatel |
| 3 – der Schalter podkapotnoj die Lampen | 33 – die Lampe der Einblendung der Hebel des Heizkörpers |
| 4 – das lautliche Signal | 34 – die Steckdose für die transportable Lampe |
| 5 - der Elektromotor des Lüfters des Systems der Abkühlung des Motors | 35 – podkapotnaja die Lampe |
| 6 – der Sensor des Einschlusses des Elektromotors des Lüfters | 36 – die Lampe der Beleuchtung des Gepäckkastens |
| 7 – der Generator | 37 – der Montageblock |
| 8 - das elektromagnetische Ventil des Einschlusses omywa der Scheinwerfer (wird in die Teile der ausgegebenen Autos festgestellt) | 38 – der Schalter der Beleuchtung der Geräte |
| 9 - das elektromagnetische Ventil des Einschlusses omywa der Heckscheibe (wird in die Teile der ausgegebenen Autos festgestellt) | 39 - der Schalter der Kontrolllampe stojanotschnogo die Bremsen |
| 10 - das elektromagnetische Ventil des Einschlusses omywa der Windschutzscheibe | 40 – der Schalter des Bremslichtes |
| 11 – die Zündkerze | 41 – podrulewoj der Umschalter |
| 12 – der Sensor-Zündverteiler | 42 – der Schalter der äusserlichen Beleuchtung |
| 13 – die Zündspule | 43 – der Schalter der Alarmanlage |
| 14 – der Schalter des Lichtes des Rückwärtsgangs | 44 - der Schalter hinter protiwotumannogo des Lichtes |
| 15 - der Sensor des Temperaturanzeigers der kühlenden Flüssigkeit | 45 - die Schutzvorrichtung der Kette protiwotumannogo des Lichtes |
| 16 – der Starter | 46 – der Schalter der Beheizung der Heckscheibe |
| 17 – die Batterie | 47 – die Seitenfahrtrichtungsanzeiger |
| 18 – der Sensor des Niveaus der Bremsflüssigkeit | 48 – das Deckengemälde |
| 19 – der Kommutator | 49 - der Stecker für den Anschluss zum Deckengemälde der individuellen Beleuchtung |
| 20 – der Sensor des oberen toten Punktes des 1. Zylinders | 50 – die Schalter des Deckengemäldes auf den Theken der Türen |
| 21 – der Leisten der Diagnostik | 51 – das Relais der Zündung |
| 22 - die Steuereinheit vom elektromagnetischen Ventil des Vergasers | 52 – der Schalter der Zündung |
| 23 – das Relais des Einschlusses des Starters | 53 – die Kombination der Geräte |
| 24 – der Endschalter des Vergasers | 54 - der Schalter der Kontrolllampe luftig saslonki des Vergasers |
| 25 – das elektromagnetische Ventil des Vergasers | 55 – die hinteren Laternen |
| 26 – der Sensor der Kontrolllampe des Drucks des Öls | 56 – der Sensor des Registers des Niveaus und der Reserve des Brennstoffes |
| 27 – der Elektromotor omywatelja der Gläser | 57 – das Element der Beheizung der Heckscheibe |
| 28 – der Elektromotor des Lüfters des Heizkörpers | 58 - der Elektromotor des Reinigers der Heckscheibe |
| 29 - das zusätzliche Resistor des Elektromotors des Heizkörpers | 59 – die Laternen der Beleuchtung des Nummernschildes |
| 30 – der Umschalter des Lüfters des Heizkörpers |
Und - die Ordnung der bedingten Numerierung der Stecker im Leisten des Schalters der Zündung
- die Ordnung der bedingten Numerierung der Stecker im Leisten des Elektromotors des Reinigers der Windschutzscheibe